Pedigree
|
| Nom |
RYTHM DE L'ERE DU VERSEAU | Recommandé |
| Dysphasie |
HD A/A ED 0/0 | |
| Date de
naissance |
30/11/2000 | |
| Test de
caractère : |
OUI |
| RYTHM DE L'ERE DU VERSEAU | VIRGIL DU BOIS BERNOIS HD A/A RECOMMANDE | TAWAJAH'S SENNA | TAWAJAH'S NATHAN |
| TAWAJAH'S POMERIGGIO | |||
| ECLAIR UUT'T WAARKHUUS | PAN V.MUTZBACHFAALL | ||
| BENTE UUT'T WAARKHUUS | |||
| NEIL DES HAUTES VERNADES HD A/A RECOMMANDE | ITAQUE DE LA CLAIRIERE AUX CERFS HD A/A SELECTIONNE | IGULIT DE LA CLAIRIERE AUX CERFS | |
| FATSCHIE DE PERREUX | |||
| KARIN VON DER HAUSMATT HD A/A RECOMMANDE | RAMBO DE SAVORA | ||
| LORA VON DER HAUSMATT |